Sibiu 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43828 | 00:15 | 转移 | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43842 | 01:10 | 00:44 | 登陆 |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43814 | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1662 expand_more(2) | 13:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2272 | 13:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9326 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43826 | 13:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS707 | 15:25 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43816 | 19:30 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43825 | 05:30 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43813 | 07:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1663 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9557 | 14:30 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43815 | 14:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS708 | 16:05 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43801 | 18:10 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43819 | 20:00 | 已预定 |
往返Sibiu 机场
此页面提供有关可通过 Sibiu 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sibiu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
