Flyg ankomster och avgångar på Sibiu Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W43802 | 00:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1666 | 00:55 | Inställt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43828 | 01:35 | Försenad | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH9950 | 02:17 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH9951 | 02:17 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43824 | 09:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4078 | 09:50 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43814 | 11:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS647 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1664 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2272 | 13:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8789 | 13:20 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4520 | 13:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43822 | 14:50 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43818 | 17:25 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air Malta | W43816 | 20:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43823 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1667 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2208 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8727 | 06:05 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43813 | 07:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43821 | 09:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4077 | 10:50 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43817 | 12:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS648 | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1665 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9557 | 13:55 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4521 | 14:20 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43815 | 16:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air Malta | W43801 | 18:05 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43819 | 21:20 | schemalagd |
Flyger till och från Sibiu Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sibiu Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sibiu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!