Flyg ankomster och avgångar på Sibiu Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43828 | 00:15 | Avledd | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43842 | 01:10 | 00:44 | landat |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43814 | 11:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1662 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2272 | 13:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9326 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43826 | 13:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS707 | 15:25 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43816 | 19:30 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43825 | 05:30 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43813 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1663 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9557 | 14:30 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43815 | 14:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS708 | 16:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43801 | 18:10 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43819 | 20:00 | schemalagd |
Flyger till och från Sibiu Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sibiu Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sibiu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
