Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sibiu
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W43802 | 01:30 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43816 | 12:20 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43814 | 17:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1662 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2272 | 18:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9326 | 18:15 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43815 | 07:25 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43813 | 12:55 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W43801 | 18:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1663 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9557 | 18:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sibiu
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sibiu.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sibiu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!