Sibiu 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43828 | 00:15 | 流用 | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43842 | 01:10 | 00:44 | 上陸した |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43814 | 11:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1662 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2272 | 13:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9326 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43826 | 13:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS707 | 15:25 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43816 | 19:30 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43825 | 05:30 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43813 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1663 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9557 | 14:30 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43815 | 14:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS708 | 16:05 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43801 | 18:10 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43819 | 20:00 | 予定 |
Sibiu 空港 への、または Sibiu 空港 からのフライト
このページでは、Sibiu 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sibiu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
