Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sibiu
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43828 | 00:15 | Deviato | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43842 | 01:10 | 00:44 | Atterrato |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43814 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1662 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2272 | 13:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9326 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43826 | 13:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS707 | 15:25 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43816 | 19:30 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43825 | 05:30 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43813 | 07:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1663 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9557 | 14:30 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43815 | 14:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS708 | 16:05 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43801 | 18:10 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43819 | 20:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sibiu
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sibiu.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sibiu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
