Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sibiu
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W43802 | 00:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1666 | 00:55 | annullato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43828 | 01:35 | Ritardato | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH9950 | 02:17 | Programmato | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH9951 | 02:17 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43824 | 09:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4078 | 09:50 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43814 | 11:30 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS647 | 13:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1664 expand_more(2) | 13:20 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2272 | 13:20 | Ritardato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8789 | 13:20 | Ritardato | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4520 | 13:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43822 | 14:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI411 | 16:37 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43818 | 17:25 | Ritardato | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W43816 | 20:50 | Programmato | |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Wizz Air | W43823 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1667 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2208 | 06:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8727 | 06:05 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43813 | 07:15 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43821 | 09:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4077 | 10:50 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43817 | 12:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS648 | 13:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1665 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9557 | 13:55 | Programmato | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ4521 | 14:20 | Programmato | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W43815 | 16:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI412 | 17:40 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W43801 | 18:05 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43819 | 21:20 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sibiu
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sibiu.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sibiu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!